Tarif des honoraires de l'agence
de | à | montant TTC | % maximum |
---|---|---|---|
Vente | Habitation | ||
0 € | 39000 € | 4680 € | |
39001 € | 80000 € | 9.5 % | |
80001 € | 120000 € | 8.9 % | |
120001 € | 170000 € | 7.9 % | |
170001 € | 250000 € | 7 % | |
250001 € | 350000 € | 6.5 % | |
350001 € | 600000 € | 6 % | |
600001 € | 5 % |
Honoraires TTC pour la location
Locaux à usage habitation
A la charge du bailleur |
A la charge du locataire |
1 mois de loyer charges comprises |
Indice ALUR au m2 selon la zone concernée* |
* zones:
- Zone très tendue (Paris et départements voisins) €/m².
- Zone tendue (28 agglomérations de plus de 50 000 habitants) 10€/m².
- Hors zone (reste du territoire) 8€/m².
Honoraires de gestion : 5%HT soit 6%TTC.